| Averse de neige faible et vent | ![]() | ![]() | Averse de neige faible |
| Averse de neige fondue et vent | ![]() | ![]() | Averse de neige fondue |
| Averse de neige forte et vent | ![]() | ![]() | Averse de neige forte |
| Orageux | ![]() | ![]() | Averse de pluie faible et vent |
| Averse de pluie faible | ![]() | ![]() | Brume |
| Averse de pluie forte et vent | ![]() | ![]() | Averse de pluie forte |
| Couvert et vent | ![]() | ![]() | Couvert |
| Neige faible et vent | ![]() | ![]() | Neige faible |
| Neige fondue et vent | ![]() | ![]() | Neige fondue |
| Neige forte et vent | ![]() | ![]() | Neige forte |
| Nuageux et vent | ![]() | ![]() | Nuageux |
| Orage isolé | ![]() | ![]() | Verglas |
| Peu nuageux et vent | ![]() | ![]() | Peu nuageux |
| Pluie faible et vent | ![]() | ![]() | Pluie faible |
| Pluie forte et vent | ![]() | ![]() | Pluie forte |
| Soleil et vent | ![]() | ![]() | Soleil |
| Très nuageux et vent | ![]() | ![]() | Très nuageux |
| Très orageux et vent | ![]() | ![]() | Très orageux |
| Orageux et vent | ![]() | ![]() | Vide |
| Orages isolés + | ![]() | ![]() | Vent violent |
plus de +4°C
+1 à +4°C
=
-1 à -4°C
moins de -4°C
moins de -9°C
-5 à -9°C
0 à -4°C
1 à 5°C
6 à 9°C
10 à 14°C
15 à 19°C
20 à 24°C
25 à 29°C
30 à 34°C
plus de 34°C